1 | Linkin Park | 209 |
---|---|---|
2 | Green Day | 181 |
3 | Red Hot Chili Peppers | 178 |
4 | Nirvana | 145 |
5 | Queen | 133 |
6 | U2 | 130 |
7 | Lola Young | 124 |
8 | Foo Fighters | 114 |
9 | Stereophonics | 113 |
10 | Muse | 113 |
Top-played rock artists
Last 7 days:
Rank | Artist | Plays |
---|
Last 30 days:
Rank | Artist | Plays |
---|
1 | Linkin Park | 897 |
---|---|---|
2 | Green Day | 799 |
3 | Red Hot Chili Peppers | 785 |
4 | U2 | 618 |
5 | Nirvana | 618 |
6 | Queen | 604 |
7 | Stereophonics | 528 |
8 | Foo Fighters | 513 |
9 | The Offspring | 508 |
10 | Lola Young | 500 |
Go back to browsing general charts by navigating to Global charts or view more specific Charts by country.